Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 20 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 20 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 52.12, moviéndose entre un mínimo de US$ 50.14 y un máximo de US$ 52.08. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 36.07. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 81,801.01, con un rango diario entre US$ 81,706.25 y US$ 83,014.36. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 109.22 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,151.20 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1540.00 $1540.00 $1540.00 $1540.00 $1540.00
Dólar Blue $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar MEP $1544.10 $1544.10 $1544.10 $1544.10 $1544.10
Dólar Contado con liquidación $1625.60 $1625.60 $1625.60 $1625.60 $1625.60
Dólar Mayorista $1524.50 $1524.50 $1524.50 $1524.50 $1524.50
Dólar Cripto $1622.01 $1622.01 $1622.01 $1622.01 $1622.01
Dólar Tarjeta $2002.00 $2002.00 $2002.00 $2002.00 $2002.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 36.07 US$ 36.07 US$ 34.57 US$ 36.28 US$ 35.75
YPF (ADR) US$ 52.12 US$ 52.12 US$ 50.14 US$ 52.08 US$ 51.61
Banco Macro (ADR) US$ 64.94 US$ 64.94 US$ 61.80 US$ 64.57 US$ 64.06
MercadoLibre US$ 1837.57 US$ 1837.57 US$ 1810.50 US$ 1847.50 US$ 1833.28
Globant US$ 38.96 US$ 38.96 US$ 38.97 US$ 40.35 US$ 39.31
Apple US$ 340.98 US$ 340.98 US$ 340.11 US$ 345.99 US$ 342.01
Microsoft US$ 528.74 US$ 528.74 US$ 528.48 US$ 535.57 US$ 530.38
NVIDIA US$ 218.01 US$ 218.01 US$ 214.70 US$ 219.62 US$ 217.58
Alphabet (Google) US$ 343.67 US$ 343.67 US$ 341.85 US$ 346.58 US$ 343.94
Meta (Facebook) US$ 707.06 US$ 707.06 US$ 693.86 US$ 708.70 US$ 704.17
SPDR S&P 500 ETF US$ 767.23 US$ 767.23 US$ 765.82 US$ 770.46 US$ 767.69
Invesco QQQ ETF US$ 719.61 US$ 719.61 US$ 716.57 US$ 724.55 US$ 720.09
Global X MSCI Argentina ETF US$ 87.94 US$ 87.94 US$ 86.31 US$ 88.01 US$ 87.55
S&P 500 Index US$ 7702.77 US$ 7690.73 US$ 7684.79 US$ 7731.18 US$ 7702.37
NASDAQ Composite US$ 26395.29 US$ 26430.89 US$ 26344.67 US$ 26613.15 US$ 26446.00

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 82012.34 US$ 81801.01 US$ 81706.25 US$ 83014.36 US$ 82133.49
Ethereum US$ 2408.26 US$ 2403.70 US$ 2388.36 US$ 2443.13 US$ 2410.86
Solana US$ 104.02 US$ 104.88 US$ 103.64 US$ 105.88 US$ 104.60
Petróleo Brent US$ 109.13 US$ 109.22 US$ 109.07 US$ 109.33 US$ 109.19
Oro US$ 4162.40 US$ 4151.20 US$ 4151.10 US$ 4163.30 US$ 4157.00
Plata US$ 57.25 US$ 57.02 US$ 56.97 US$ 57.27 US$ 57.13

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas