Argentina dilapida 1.000 millones de dólares en operaciones financieras con sus reservas de oro
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 21 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.99, moviéndose entre un mínimo de US$ 50.15 y un máximo de US$ 51.92. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 34.92. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 82,871.12, con un rango diario entre US$ 81,131.63 y US$ 83,199.88. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 109.37 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,133.30 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 |
| Dólar Blue | $1570.00 | $1570.00 | $1570.00 | $1570.00 | $1570.00 |
| Dólar MEP | $1548.80 | $1548.80 | $1548.80 | $1548.80 | $1548.80 |
| Dólar Contado con liquidación | $1630.90 | $1630.90 | $1630.90 | $1630.90 | $1630.90 |
| Dólar Mayorista | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 |
| Dólar Cripto | $1626.08 | $1626.08 | $1626.08 | $1626.08 | $1626.08 |
| Dólar Tarjeta | $2008.50 | $2008.50 | $2008.50 | $2008.50 | $2008.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 34.92 | US$ 34.92 | US$ 34.92 | US$ 36.45 | US$ 35.30 |
| YPF (ADR) | US$ 50.99 | US$ 50.99 | US$ 50.15 | US$ 51.92 | US$ 51.01 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 62.70 | US$ 62.70 | US$ 62.63 | US$ 64.93 | US$ 63.24 |
| MercadoLibre | US$ 1840.00 | US$ 1840.00 | US$ 1826.16 | US$ 1880.00 | US$ 1846.54 |
| Globant | US$ 40.38 | US$ 40.38 | US$ 40.26 | US$ 41.85 | US$ 40.72 |
| Apple | US$ 339.61 | US$ 339.61 | US$ 338.70 | US$ 343.06 | US$ 340.24 |
| Microsoft | US$ 533.91 | US$ 533.91 | US$ 525.84 | US$ 534.21 | US$ 531.97 |
| NVIDIA | US$ 215.98 | US$ 215.98 | US$ 212.77 | US$ 218.46 | US$ 215.80 |
| Alphabet (Google) | US$ 343.65 | US$ 343.65 | US$ 338.36 | US$ 344.77 | US$ 342.61 |
| Meta (Facebook) | US$ 694.98 | US$ 694.98 | US$ 681.05 | US$ 696.51 | US$ 691.88 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 765.86 | US$ 765.86 | US$ 764.26 | US$ 772.28 | US$ 767.06 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 715.25 | US$ 715.25 | US$ 710.39 | US$ 722.75 | US$ 715.91 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 86.97 | US$ 86.97 | US$ 86.86 | US$ 88.26 | US$ 87.27 |
| S&P 500 Index | US$ 7679.01 | US$ 7712.57 | US$ 7668.03 | US$ 7748.42 | US$ 7702.01 |
| NASDAQ Composite | US$ 26332.92 | US$ 26424.82 | US$ 26179.74 | US$ 26601.71 | US$ 26384.80 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 81844.43 | US$ 82871.12 | US$ 81131.63 | US$ 83199.88 | US$ 82261.76 |
| Ethereum | US$ 2405.06 | US$ 2444.27 | US$ 2374.15 | US$ 2470.11 | US$ 2423.40 |
| Solana | US$ 104.93 | US$ 106.31 | US$ 103.75 | US$ 107.89 | US$ 105.72 |
| Petróleo Brent | US$ 109.27 | US$ 109.37 | US$ 108.87 | US$ 109.37 | US$ 109.22 |
| Oro | US$ 4143.40 | US$ 4133.30 | US$ 4132.90 | US$ 4149.80 | US$ 4139.85 |
| Plata | US$ 58.15 | US$ 57.95 | US$ 57.94 | US$ 58.42 | US$ 58.11 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.