Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 22 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 22 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.87, moviéndose entre un mínimo de US$ 49.75 y un máximo de US$ 51.19. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 35.81. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 84,101.12, con un rango diario entre US$ 82,565.87 y US$ 84,835.48. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 110.00 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,143.40 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1545.00 $1545.00 $1545.00 $1545.00 $1545.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1553.80 $1553.80 $1553.80 $1553.80 $1553.80
Dólar Contado con liquidación $1638.00 $1638.00 $1638.00 $1638.00 $1638.00
Dólar Mayorista $1526.00 $1526.00 $1526.00 $1526.00 $1526.00
Dólar Cripto $1632.71 $1632.71 $1632.71 $1632.71 $1632.71
Dólar Tarjeta $2008.50 $2008.50 $2008.50 $2008.50 $2008.50

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 35.81 US$ 35.81 US$ 35.67 US$ 36.83 US$ 36.03
YPF (ADR) US$ 50.87 US$ 50.87 US$ 49.75 US$ 51.19 US$ 50.67
Banco Macro (ADR) US$ 63.78 US$ 63.78 US$ 63.22 US$ 64.57 US$ 63.84
MercadoLibre US$ 1869.69 US$ 1869.69 US$ 1840.93 US$ 1892.10 US$ 1868.10
Globant US$ 41.42 US$ 41.42 US$ 41.01 US$ 43.56 US$ 41.85
Apple US$ 339.20 US$ 339.20 US$ 338.83 US$ 345.22 US$ 340.61
Microsoft US$ 529.44 US$ 529.44 US$ 525.02 US$ 533.28 US$ 529.30
NVIDIA US$ 220.96 US$ 220.96 US$ 217.66 US$ 222.19 US$ 220.44
Alphabet (Google) US$ 336.91 US$ 336.91 US$ 330.38 US$ 337.27 US$ 335.37
Meta (Facebook) US$ 697.74 US$ 697.74 US$ 690.10 US$ 713.22 US$ 699.70
SPDR S&P 500 ETF US$ 771.17 US$ 771.17 US$ 768.40 US$ 774.43 US$ 771.29
Invesco QQQ ETF US$ 722.22 US$ 722.22 US$ 719.72 US$ 727.95 US$ 723.03
Global X MSCI Argentina ETF US$ 87.42 US$ 87.42 US$ 86.90 US$ 87.85 US$ 87.40
S&P 500 Index US$ 7736.43 US$ 7757.17 US$ 7709.34 US$ 7770.40 US$ 7743.33
NASDAQ Composite US$ 26601.73 US$ 26702.86 US$ 26507.07 US$ 26778.90 US$ 26647.64

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 82940.14 US$ 84101.12 US$ 82565.87 US$ 84835.48 US$ 83610.65
Ethereum US$ 2446.67 US$ 2474.25 US$ 2435.77 US$ 2520.65 US$ 2469.34
Solana US$ 106.42 US$ 107.05 US$ 105.58 US$ 109.00 US$ 107.01
Petróleo Brent US$ 109.92 US$ 110.00 US$ 109.73 US$ 110.06 US$ 109.93
Oro US$ 4159.00 US$ 4143.40 US$ 4139.30 US$ 4164.30 US$ 4151.50
Plata US$ 58.10 US$ 57.65 US$ 57.63 US$ 58.10 US$ 57.87

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas