Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 23 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 23 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.40, moviéndose entre un mínimo de US$ 47.96 y un máximo de US$ 50.83. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 36.20. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 81,234.99, con un rango diario entre US$ 80,948.71 y US$ 84,280.19. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 113.23 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,037.20 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1553.60 $1553.60 $1553.60 $1553.60 $1553.60
Dólar Contado con liquidación $1639.50 $1639.50 $1639.50 $1639.50 $1639.50
Dólar Mayorista $1528.00 $1528.00 $1528.00 $1528.00 $1528.00
Dólar Cripto $1640.77 $1640.77 $1640.77 $1640.77 $1640.77
Dólar Tarjeta $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 36.20 US$ 36.20 US$ 35.35 US$ 36.42 US$ 36.04
YPF (ADR) US$ 50.40 US$ 50.40 US$ 47.96 US$ 50.83 US$ 49.90
Banco Macro (ADR) US$ 63.34 US$ 63.34 US$ 61.50 US$ 63.33 US$ 62.88
MercadoLibre US$ 1842.55 US$ 1842.55 US$ 1803.48 US$ 1856.74 US$ 1836.33
Globant US$ 43.40 US$ 43.40 US$ 43.04 US$ 45.80 US$ 43.91
Apple US$ 344.93 US$ 344.93 US$ 342.28 US$ 348.36 US$ 345.13
Microsoft US$ 532.70 US$ 532.70 US$ 520.30 US$ 533.60 US$ 529.82
NVIDIA US$ 217.23 US$ 217.23 US$ 211.26 US$ 218.88 US$ 216.15
Alphabet (Google) US$ 330.20 US$ 330.20 US$ 322.00 US$ 331.43 US$ 328.46
Meta (Facebook) US$ 675.79 US$ 675.79 US$ 639.69 US$ 681.07 US$ 668.09
SPDR S&P 500 ETF US$ 766.37 US$ 766.37 US$ 761.17 US$ 767.71 US$ 765.40
Invesco QQQ ETF US$ 713.68 US$ 713.68 US$ 701.90 US$ 715.43 US$ 711.17
Global X MSCI Argentina ETF US$ 87.07 US$ 87.07 US$ 84.58 US$ 87.07 US$ 86.45
S&P 500 Index US$ 7694.62 US$ 7663.43 US$ 7637.36 US$ 7702.94 US$ 7674.59
NASDAQ Composite US$ 26308.41 US$ 26008.86 US$ 25918.09 US$ 26359.41 US$ 26148.69

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 84024.44 US$ 81234.99 US$ 80948.71 US$ 84280.19 US$ 82622.08
Ethereum US$ 2471.35 US$ 2383.89 US$ 2366.16 US$ 2479.28 US$ 2425.17
Solana US$ 106.80 US$ 103.49 US$ 103.02 US$ 107.34 US$ 105.16
Petróleo Brent US$ 112.76 US$ 113.23 US$ 112.76 US$ 113.47 US$ 113.06
Oro US$ 4042.20 US$ 4037.20 US$ 4036.00 US$ 4047.80 US$ 4040.80
Plata US$ 54.69 US$ 54.60 US$ 54.53 US$ 54.76 US$ 54.65

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas