Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 24 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 24 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 49.52, moviéndose entre un mínimo de US$ 49.19 y un máximo de US$ 50.90. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 35.70. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 81,026.70, con un rango diario entre US$ 80,560.02 y US$ 81,914.82. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 111.66 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,010.00 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1563.90 $1563.90 $1563.90 $1563.90 $1563.90
Dólar Contado con liquidación $1654.00 $1654.00 $1654.00 $1654.00 $1654.00
Dólar Mayorista $1529.50 $1529.50 $1529.50 $1529.50 $1529.50
Dólar Cripto $1644.34 $1644.34 $1644.34 $1644.34 $1644.34
Dólar Tarjeta $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 35.70 US$ 35.70 US$ 35.64 US$ 38.05 US$ 36.27
YPF (ADR) US$ 49.52 US$ 49.52 US$ 49.19 US$ 50.90 US$ 49.78
Banco Macro (ADR) US$ 62.15 US$ 62.15 US$ 62.38 US$ 66.11 US$ 63.20
MercadoLibre US$ 1806.00 US$ 1806.00 US$ 1792.21 US$ 1824.64 US$ 1807.21
Globant US$ 44.78 US$ 44.78 US$ 44.25 US$ 45.70 US$ 44.88
Apple US$ 349.11 US$ 349.11 US$ 345.75 US$ 351.73 US$ 348.92
Microsoft US$ 517.99 US$ 517.99 US$ 515.70 US$ 525.77 US$ 519.37
NVIDIA US$ 210.94 US$ 210.94 US$ 210.18 US$ 213.85 US$ 211.48
Alphabet (Google) US$ 320.88 US$ 320.88 US$ 320.18 US$ 324.53 US$ 321.62
Meta (Facebook) US$ 638.12 US$ 638.12 US$ 633.27 US$ 648.04 US$ 639.39
SPDR S&P 500 ETF US$ 759.90 US$ 759.90 US$ 758.68 US$ 763.47 US$ 760.49
Invesco QQQ ETF US$ 702.10 US$ 702.10 US$ 701.16 US$ 709.30 US$ 703.67
Global X MSCI Argentina ETF US$ 85.10 US$ 85.10 US$ 85.10 US$ 87.08 US$ 85.59
S&P 500 Index US$ 7637.18 US$ 7623.68 US$ 7612.07 US$ 7660.15 US$ 7633.27
NASDAQ Composite US$ 25893.95 US$ 25955.34 US$ 25866.15 US$ 26111.62 US$ 25956.77

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 81316.20 US$ 81026.70 US$ 80560.02 US$ 81914.82 US$ 81204.44
Ethereum US$ 2386.29 US$ 2383.19 US$ 2358.20 US$ 2412.92 US$ 2385.15
Solana US$ 103.54 US$ 102.58 US$ 101.94 US$ 104.99 US$ 103.26
Petróleo Brent US$ 112.76 US$ 111.66 US$ 108.28 US$ 112.41 US$ 111.28
Oro US$ 4042.20 US$ 4010.00 US$ 3989.20 US$ 4050.20 US$ 4022.90
Plata US$ 54.69 US$ 53.96 US$ 53.08 US$ 54.79 US$ 54.13

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas