Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 25 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 25 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.68, moviéndose entre un mínimo de US$ 49.19 y un máximo de US$ 50.90. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 37.91. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 80,691.12, con un rango diario entre US$ 79,165.07 y US$ 81,079.98. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 116.72 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,007.90 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00 $1550.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1563.90 $1563.90 $1563.90 $1563.90 $1563.90
Dólar Contado con liquidación $1654.00 $1654.00 $1654.00 $1654.00 $1654.00
Dólar Mayorista $1529.50 $1529.50 $1529.50 $1529.50 $1529.50
Dólar Cripto $1645.32 $1645.32 $1645.32 $1645.32 $1645.32
Dólar Tarjeta $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00 $2015.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 35.70 US$ 37.91 US$ 35.64 US$ 38.06 US$ 36.83
YPF (ADR) US$ 49.52 US$ 50.68 US$ 49.19 US$ 50.90 US$ 50.07
Banco Macro (ADR) US$ 62.15 US$ 66.04 US$ 62.15 US$ 66.11 US$ 64.11
MercadoLibre US$ 1801.01 US$ 1810.15 US$ 1792.21 US$ 1824.64 US$ 1807.00
Globant US$ 44.78 US$ 45.03 US$ 44.25 US$ 45.70 US$ 44.94
Apple US$ 349.12 US$ 347.73 US$ 345.75 US$ 351.73 US$ 348.58
Microsoft US$ 517.75 US$ 524.51 US$ 515.70 US$ 525.77 US$ 520.93
NVIDIA US$ 210.99 US$ 210.96 US$ 210.18 US$ 213.85 US$ 211.50
Alphabet (Google) US$ 321.15 US$ 320.21 US$ 320.18 US$ 324.53 US$ 321.52
Meta (Facebook) US$ 638.18 US$ 642.62 US$ 633.27 US$ 648.04 US$ 640.53
SPDR S&P 500 ETF US$ 759.90 US$ 759.97 US$ 758.68 US$ 763.47 US$ 760.50
Invesco QQQ ETF US$ 702.20 US$ 704.40 US$ 701.16 US$ 709.30 US$ 704.26
Global X MSCI Argentina ETF US$ 85.10 US$ 87.08 US$ 85.10 US$ 87.08 US$ 86.09
S&P 500 Index US$ 7637.18 US$ 7623.68 US$ 7612.07 US$ 7660.15 US$ 7633.27
NASDAQ Composite US$ 25893.95 US$ 25955.34 US$ 25866.15 US$ 26111.62 US$ 25956.76

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 81079.98 US$ 80691.12 US$ 79165.07 US$ 81079.98 US$ 80504.04
Ethereum US$ 2384.45 US$ 2352.45 US$ 2280.55 US$ 2385.42 US$ 2350.72
Solana US$ 102.78 US$ 102.14 US$ 98.90 US$ 102.78 US$ 101.65
Petróleo Brent US$ 112.76 US$ 116.72 US$ 112.72 US$ 117.41 US$ 114.90
Oro US$ 4042.20 US$ 4007.90 US$ 3989.10 US$ 4050.20 US$ 4022.35
Plata US$ 53.71 US$ 53.71 US$ 53.71 US$ 53.71 US$ 53.71

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas