Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 27 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 27 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 49.00, moviéndose entre un mínimo de US$ 46.51 y un máximo de US$ 49.64. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 35.84. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 80,127.08, con un rango diario entre US$ 80,009.50 y US$ 80,126.61. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 110.14 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,029.90 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar MEP $1577.50 $1577.50 $1577.50 $1577.50 $1577.50
Dólar Contado con liquidación $1682.50 $1682.50 $1682.50 $1682.50 $1682.50
Dólar Mayorista $1541.00 $1541.00 $1541.00 $1541.00 $1541.00
Dólar Cripto $1675.37 $1675.37 $1675.37 $1675.37 $1675.37
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 35.84 US$ 35.84 US$ 33.66 US$ 35.90 US$ 35.31
YPF (ADR) US$ 49.00 US$ 49.00 US$ 46.51 US$ 49.64 US$ 48.54
Banco Macro (ADR) US$ 61.90 US$ 61.90 US$ 58.01 US$ 62.95 US$ 61.19
MercadoLibre US$ 1582.50 US$ 1582.50 US$ 1570.76 US$ 1671.48 US$ 1601.81
Globant US$ 45.00 US$ 45.00 US$ 43.81 US$ 45.85 US$ 44.91
Apple US$ 343.90 US$ 343.90 US$ 341.03 US$ 347.09 US$ 343.98
Microsoft US$ 527.41 US$ 527.41 US$ 521.69 US$ 533.25 US$ 527.44
NVIDIA US$ 213.12 US$ 213.12 US$ 212.61 US$ 217.75 US$ 214.15
Alphabet (Google) US$ 320.89 US$ 320.89 US$ 316.60 US$ 321.48 US$ 319.97
Meta (Facebook) US$ 637.89 US$ 637.89 US$ 627.82 US$ 647.69 US$ 637.82
SPDR S&P 500 ETF US$ 762.25 US$ 762.25 US$ 761.64 US$ 767.73 US$ 763.47
Invesco QQQ ETF US$ 707.06 US$ 707.06 US$ 705.58 US$ 715.25 US$ 708.74
Global X MSCI Argentina ETF US$ 82.24 US$ 82.24 US$ 80.13 US$ 83.03 US$ 81.91
S&P 500 Index US$ 7639.70 US$ 7676.77 US$ 7639.70 US$ 7702.13 US$ 7664.58
NASDAQ Composite US$ 26026.87 US$ 26169.38 US$ 25986.56 US$ 26306.82 US$ 26122.41

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 80009.50 US$ 80127.08 US$ 80009.50 US$ 80126.61 US$ 80068.17
Ethereum US$ 2320.41 US$ 2325.07 US$ 2320.41 US$ 2324.71 US$ 2322.65
Solana US$ 100.76 US$ 100.78 US$ 100.76 US$ 100.91 US$ 100.80
Petróleo Brent US$ 110.28 US$ 110.14 US$ 110.11 US$ 110.48 US$ 110.25
Oro US$ 4032.80 US$ 4029.90 US$ 4017.00 US$ 4033.50 US$ 4028.30
Plata US$ 54.08 US$ 54.06 US$ 53.90 US$ 54.13 US$ 54.04

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas