Dólar blue: a cuánto cotizan hoy en Mendoza 27 octubre 2026
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 28 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 49.07, moviéndose entre un mínimo de US$ 48.38 y un máximo de US$ 50.23. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 35.86. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 80,643.43, con un rango diario entre US$ 80,634.09 y US$ 80,800.42. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 109.87 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,075.30 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 |
| Dólar Blue | $1575.00 | $1575.00 | $1575.00 | $1575.00 | $1575.00 |
| Dólar MEP | $1560.90 | $1560.90 | $1560.90 | $1560.90 | $1560.90 |
| Dólar Contado con liquidación | $1655.70 | $1655.70 | $1655.70 | $1655.70 | $1655.70 |
| Dólar Mayorista | $1538.00 | $1538.00 | $1538.00 | $1538.00 | $1538.00 |
| Dólar Cripto | $1650.92 | $1650.92 | $1650.92 | $1650.92 | $1650.92 |
| Dólar Tarjeta | $2028.00 | $2028.00 | $2028.00 | $2028.00 | $2028.00 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 35.86 | US$ 35.86 | US$ 34.92 | US$ 36.33 | US$ 35.74 |
| YPF (ADR) | US$ 49.07 | US$ 49.07 | US$ 48.38 | US$ 50.23 | US$ 49.19 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 62.51 | US$ 62.51 | US$ 61.46 | US$ 63.71 | US$ 62.55 |
| MercadoLibre | US$ 1706.46 | US$ 1706.46 | US$ 1672.00 | US$ 1728.47 | US$ 1703.35 |
| Globant | US$ 44.29 | US$ 44.29 | US$ 42.35 | US$ 45.00 | US$ 43.98 |
| Apple | US$ 343.17 | US$ 343.17 | US$ 342.39 | US$ 347.78 | US$ 344.13 |
| Microsoft | US$ 532.35 | US$ 532.35 | US$ 528.33 | US$ 534.70 | US$ 531.93 |
| NVIDIA | US$ 218.30 | US$ 218.30 | US$ 215.53 | US$ 219.19 | US$ 217.83 |
| Alphabet (Google) | US$ 316.98 | US$ 316.98 | US$ 316.90 | US$ 323.88 | US$ 318.68 |
| Meta (Facebook) | US$ 627.03 | US$ 627.03 | US$ 619.22 | US$ 628.46 | US$ 625.44 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 767.34 | US$ 767.34 | US$ 765.21 | US$ 771.13 | US$ 767.76 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 715.10 | US$ 715.10 | US$ 713.59 | US$ 722.86 | US$ 716.66 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 83.36 | US$ 83.36 | US$ 82.79 | US$ 84.43 | US$ 83.49 |
| S&P 500 Index | US$ 7699.47 | US$ 7722.60 | US$ 7677.16 | US$ 7736.24 | US$ 7708.87 |
| NASDAQ Composite | US$ 26286.31 | US$ 26477.81 | US$ 26219.31 | US$ 26540.81 | US$ 26381.06 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 80800.42 | US$ 80643.43 | US$ 80634.09 | US$ 80800.42 | US$ 80719.59 |
| Ethereum | US$ 2347.36 | US$ 2342.39 | US$ 2342.73 | US$ 2347.36 | US$ 2344.96 |
| Solana | US$ 101.25 | US$ 101.12 | US$ 101.07 | US$ 101.25 | US$ 101.17 |
| Petróleo Brent | US$ 109.57 | US$ 109.87 | US$ 109.38 | US$ 110.16 | US$ 109.75 |
| Oro | US$ 4073.60 | US$ 4075.30 | US$ 4070.70 | US$ 4084.10 | US$ 4075.93 |
| Plata | US$ 54.49 | US$ 54.46 | US$ 54.42 | US$ 54.60 | US$ 54.49 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.