Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 30 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 30 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 49.85, moviéndose entre un mínimo de US$ 47.59 y un máximo de US$ 50.00. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 34.04. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 76,765.52, con un rango diario entre US$ 76,903.95 y US$ 77,825.00. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 111.48 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,022.50 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1568.80 $1568.80 $1568.80 $1568.80 $1568.80
Dólar Contado con liquidación $1650.30 $1650.30 $1650.30 $1650.30 $1650.30
Dólar Mayorista $1539.00 $1539.00 $1539.00 $1539.00 $1539.00
Dólar Cripto $1643.99 $1643.99 $1643.99 $1643.99 $1643.99
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 34.04 US$ 34.04 US$ 33.18 US$ 34.53 US$ 33.95
YPF (ADR) US$ 49.85 US$ 49.85 US$ 47.59 US$ 50.00 US$ 49.32
Banco Macro (ADR) US$ 63.04 US$ 63.04 US$ 60.31 US$ 62.66 US$ 62.26
MercadoLibre US$ 1656.87 US$ 1656.87 US$ 1627.01 US$ 1660.94 US$ 1650.42
Globant US$ 42.32 US$ 42.32 US$ 42.28 US$ 43.79 US$ 42.68
Apple US$ 348.00 US$ 348.00 US$ 347.30 US$ 351.43 US$ 348.68
Microsoft US$ 540.21 US$ 540.21 US$ 519.56 US$ 540.97 US$ 535.24
NVIDIA US$ 214.35 US$ 214.35 US$ 212.08 US$ 215.32 US$ 214.03
Alphabet (Google) US$ 286.77 US$ 286.77 US$ 280.36 US$ 288.33 US$ 285.56
Meta (Facebook) US$ 620.67 US$ 620.67 US$ 616.80 US$ 634.68 US$ 623.20
SPDR S&P 500 ETF US$ 768.79 US$ 768.79 US$ 766.62 US$ 770.76 US$ 768.74
Invesco QQQ ETF US$ 716.57 US$ 716.57 US$ 711.62 US$ 718.07 US$ 715.71
Global X MSCI Argentina ETF US$ 82.18 US$ 82.18 US$ 80.97 US$ 82.12 US$ 81.86
S&P 500 Index US$ 7699.61 US$ 7720.39 US$ 7690.94 US$ 7732.21 US$ 7710.79
NASDAQ Composite US$ 26201.82 US$ 26184.72 US$ 26053.16 US$ 26286.46 US$ 26181.54

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 77791.38 US$ 76765.52 US$ 76903.95 US$ 77825.00 US$ 77321.46
Ethereum US$ 2248.75 US$ 2202.94 US$ 2205.75 US$ 2248.75 US$ 2226.55
Solana US$ 95.49 US$ 92.72 US$ 92.87 US$ 95.49 US$ 94.14
Petróleo Brent US$ 111.28 US$ 111.48 US$ 111.27 US$ 111.65 US$ 111.42
Oro US$ 4033.60 US$ 4022.50 US$ 4015.30 US$ 4038.20 US$ 4027.40
Plata US$ 52.26 US$ 52.01 US$ 51.87 US$ 52.31 US$ 52.11

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas